Annetuste ülevaade
2024-2025 annetused ja toetused detsember 2025 seisuga:| Vainupea kabelile | |
| annetused eraisikutelt | 10 115 |
| annetused organisatsioonidelt | 3 101 |
| Hooandja | 6 334 |
| Pulmad | 7 400 |
| Haljala valla toetus | 5 000 |
| Muud toetused (KOP, Leader) | 17 500 |
| Annetuskast | 2 550 |
| 52 000 | |
| Külaseltsile | |
| Sündmused | 210 |
| Annetused | 270 |
| 480 |
Vainupea küla selts MTÜ`le tehtud annetuste ülevaade seisuga 15.09.2023.
Vainupea kabelile tehtud sihtotstarbeliste annetuste/toetuste kokkuvõte:
| Annetaja | 2013-2023 |
| Pulmalised | 27 140,00 EUR |
| Kontsertide külastajad | 796,00 EUR |
| Kultuuriministeerium | 10 000,00 EUR |
| Eraisikud | 4 975,00 EUR |
| Kabeli rent | 145,00 EUR |
| Haljala Vallavalitsus (end. Vihula Vallavalitsus) | 8 506,00 EUR |
| Teater Nuutrum | 600,00 EUR |
| Filmivõtted Taska Film OÜ | 200,00 EUR |
| Korjanduskast | 3 317,00 EUR |
| Muu organisatsioon | 1 209,00 EUR |
| Kokku | 56 888,00 EUR |
Külaseltsile tehtud sihtotstarbeliste annetuste/toetuste kokkuvõte:
| Annetaja | 2013-2023 |
| Eraisikud | 3 738,11 EUR |
| Kontserdite külastajad | 43,00 EUR |
| Sündmused (jõulujumalateenistus jne) | 938,00 EUR |
| Välised rahastajad (KULKA, Hasartmängumaksu Nõukogu jne) | 1 963,00 EUR |
| Muu organisatsioon | 6 111,20 EUR |
| Kokku | 12 793,31 EUR |